Nombre De La Marca: | Precision Motive |
Número De Modelo: | PWHD |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Price: | USD 1000-6000 |
Condiciones De Pago: | T/T |
El dinamómetro de histeresis es un analizador de rendimiento de histeresis magnética que se puede utilizar en la investigación y el desarrollo de motores eléctricos, generadores y otras máquinas.Se puede utilizar para medir el parTambién es útil para medir las propiedades magnéticas de los materiales, incluidos los bucles de histeresis, las pérdidas magnéticas y la fuerza coercitiva.
El dispositivo está equipado con un protocolo de comunicación MODBUS que proporciona una integración perfecta con otros dispositivos del sistema.lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren una alta precisión y precisión.
El dinamómetro de histeresis es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluido el desarrollo de productos, el control de calidad y la investigación y desarrollo.Puede utilizarse en la industria automotriz para probar motores y transmisiones., en la industria aeroespacial para probar turbinas y motores a reacción, y en la industria manufacturera para probar varios tipos de motores y generadores.
En conclusión, el modelo PWHD del Dinamómetro de Histeresis de Precision Motive es un dispositivo confiable, preciso y versátil que se puede usar en varias aplicaciones.Su tecnología de histeresis magnética lo convierte en una excelente opción para medir las propiedades magnéticas de los materiales, mientras que su alta precisión y precisión lo convierten en una opción ideal para el ensayo de varios tipos de maquinaria.
En el cuadro siguiente se presentan las especificaciones de varios motores en términos de su rango de par, potencia de salida, velocidad máxima y tipo de enfriamiento.
Modelo | El valor de la velocidad máxima de torsión se calculará en función de la velocidad máxima de torsión. | Potencia a corto plazo de cinco minutos (W) | Potencia de funcionamiento a largo plazo (W) | Velocidad máxima (RPM) | Tipo de refrigeración |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 0.1 | 35 | 8 | 30,000 | El ventilador |
El PMHD-201 | 0.2 | 35 | 8 | 30,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 0.3 | 50 | 12 | 30,000 | El ventilador |
Se trata de la PMHD-501. | 0.5 | 50 | 12 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | 90 | 25 | 25,000 | El ventilador |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 | 90 | 25 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | 250 | 65 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de la PMHD-502. | 5 | 250 | 65 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 400 | 80 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | 580 | 120 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 700 | 150 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de la PMHD-503. | 50 | 1000 | 200 | 25,000 | El ventilador |
PMAHD-102 y sus derivados | 1 | 200 | 80 | 25,000 | Aire comprimido |
El PMAHD-202 | 2 | 200 | 80 | 25,000 | Aire comprimido |
PMAHD-302 y sus derivados | 3 | 400 | 120 | 25,000 | Aire comprimido |
PMAHD-502 y sus derivados | 5 | 400 | 120 | 25,000 | Aire comprimido |
PMAHD-103 y sus derivados | 10 | 800 | 350 | 25,000 | Aire comprimido |
El PMAHD-503 | 50 | 1500 | 1200 | 25,000 | Aire comprimido |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 1500 | 900 | 25,000 | El soplador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 | 2000 | 1800 | 25,000 | El soplador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 60 | 3500 | 2800 | 25,000 | El soplador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 140 | 14000 | 3000 | 12000 | El soplador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 280 | 7000 | 5500 | 10000 | El soplador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 560 | 14000 | 8000 | 10000 | El soplador |
Como se ve en la tabla, hay varios modelos de motores, cada uno con un rango de par diferente, potencia de salida y tipos de enfriamiento como ventilador, aire comprimido o soplador.Es importante tener en cuenta estos factores antes de seleccionar uno para su aplicación.
Nuestros servicios de personalización le permiten adaptar el producto a sus necesidades específicas.Podemos trabajar con usted para crear una solución que satisfaga sus requisitos.
Embalaje del producto
Transporte marítimo
P: ¿Cuál es el nombre de marca de este producto Dinamómetro de Histeresis?
R: La marca de este producto es Precision Motive.
P: ¿Cuál es el número de modelo de este producto?
R: El número de modelo de este producto es PWHD.
P: ¿Dónde se fabrica este producto Dinamómetro de Histeresis?
R: Este producto es fabricado en China.
P: ¿Cuál es el rango de medición de este Dinamómetro de Histeresis?
R: El rango de medición de este dinamómetro de histeresis es de 0-500N.
P: ¿Cuál es la precisión de este dinamómetro de histeresis?
R: La precisión de este dinamómetro de histeresis es de ±0,5% de la escala completa.