Nombre De La Marca: | Precision Motive |
Número De Modelo: | PWHD |
Este dinamómetro de histeresis es un medidor de fuerza magnética retentiva y un dinamómetro para la histeresis magnética que cuenta con registro de datos, una resolución de 0,001 N,y es compatible con los sistemas operativos Windows y MacEstá alimentado por una fuente de alimentación AC de 110/220V y pesa entre 2.5 -30 Kg.
Para diferentes condiciones y requisitos, hay varios modelos de actuadores de potencia disponibles. La siguiente tabla muestra el rango máximo de par ((Kg.CM), potencia a corto plazo de cinco minutos ((W),potencia de funcionamiento a largo plazo ((W), velocidad máxima ((rpm)) y tipo de refrigeración de cada modelo, respectivamente.
Modelo | El valor de la velocidad máxima de torsión de la unidad de torsión de la unidad de torsión de la unidad de torsión de la unidad de torsión de la unidad de torsión de la unidad de torsión de la unidad de torsión | Potencia a corto plazo de cinco minutos ((W) | Potencia de funcionamiento a largo plazo (W) | Velocidad máxima (rpm) | Tipo de refrigeración |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 0.1 | 35 | 8 | 30,000 | El ventilador |
El PMHD-201 | 0.2 | 35 | 8 | 30,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 0.3 | 50 | 12 | 30,000 | El ventilador |
Se trata de la PMHD-501. | 0.5 | 50 | 12 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | 90 | 25 | 25,000 | El ventilador |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 | 90 | 25 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | 250 | 65 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de la PMHD-502. | 5 | 250 | 65 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 400 | 80 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | 580 | 120 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 700 | 150 | 25,000 | El ventilador |
Se trata de la PMHD-503. | 50 | 1000 | 200 | 25,000 | El ventilador |
PMAHD-102 y sus derivados | 1 | 200 | 80 | 25,000 | Aire comprimido |
El PMAHD-202 | 2 | 200 | 80 | 25,000 | Aire comprimido |
PMAHD-302 y sus derivados | 3 | 400 | 120 | 25,000 | Aire comprimido |
PMAHD-502 y sus derivados | 5 | 400 | 120 | 25,000 | Aire comprimido |
PMAHD-103 y sus derivados | 10 | 800 | 350 | 25,000 | Aire comprimido |
El PMAHD-503 | 50 | 1500 | 1200 | 25,000 | Aire comprimido |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 1500 | 900 | 25,000 | El soplador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 | 2000 | 1800 | 25,000 | El soplador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 60 | 3500 | 2800 | 25,000 | El soplador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 140 | 14000 | 3000 | 12000 | El soplador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 280 | 7000 | 5500 | 10000 | El soplador |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 560 | 14000 | 8000 | 10000 | El soplador |
¿Buscas un dinamómetro de histeresis personalizado?Modelo PWHD de Precision Motive Dinamómetro de histéresis es un testeador de torque de retención magnética de primera línea que se puede personalizar para satisfacer sus necesidades específicas.
Nuestro Dinamómetro de Histeresis es fabricado en China y tiene un rango de temperatura de 10-40°C. Se comunica a través del protocolo MODBUS y tiene una resolución de 0.001 N,lo que lo convierte en un dispositivo de medición de par de histeresis extremadamente preciso.
En Precision Motive, entendemos que las necesidades de cada cliente son únicas, por eso ofrecemos servicios de personalización de productos para nuestro Dinamómetro de Histeresis.un protocolo de comunicación específico, o cualquier otra modificación, podemos trabajar con usted para crear un producto que cumpla con sus especificaciones exactas.
Además, nuestro Dinamómetro de Histeresis viene con una garantía de 1 año, así que puedes estar seguro en tu compra.No te conformes con un probador de par genérico, elige el Dinamómetro de Histeresis de Precision Motive para una precisión y personalización sin precedentes.
Embalaje del producto:
Envío:
- ¿ Qué?¿Qué es un dinamómetro de histeresis?
A: ¿Qué quieres decir?Un dinamómetro de histeresis es un dispositivo utilizado para medir el par y la potencia de salida de motores, motores y otras máquinas giratorias.Funciona creando un campo magnético que resiste la rotación del dispositivo que se está probando.
- ¿ Qué?¿Cuál es la marca de este Dinamómetro de Histeresis?
A: ¿Qué quieres decir?El nombre de marca de este Dinamómetro de Histeresis es Precisión Motivo.
- ¿ Qué?¿Cuál es el número de modelo de este dinamómetro de histeresis?
A: ¿Qué quieres decir?El número de modelo de este dinamómetro de histeresis es PWHD.
- ¿ Qué?¿Dónde se fabrica este dinamómetro de histeresis?
A: ¿Qué quieres decir?Este dinamómetro de histeresis es fabricado en China.
- ¿ Qué?¿Cuál es la precisión de este dinamómetro de histeresis?
A: ¿Qué quieres decir?La precisión de este dinamómetro de histeresis es +/- 0,5% de la escala completa.